Budova B
Popis objektu
- jedno podzemní a pět nadzemních podlaží
- centrální recepce a ostraha 24/7
- jídelna
- copy centrum
- sklady
- konferenční centrum
- parking pro návštěvy zdarma
- myčka aut
Technická specifikace
- klimatizované kanceláře
- vstup pomocí čipových karet
- strukturovaná kabeláž
- záložní agregát
- kamerový systém
- výtah
- otevírací okna s venkovními žaluziemi
- velikost typického podlaží je 550 m2
- možnost „open space“ i samostatných kanceláří
Prezentační leták ke stažení zde (PDF)
Fotogalerie
Specifikace pronajímaných ploch
| Celková plocha: 3420 m2 Kancelářské plochy: 2350 m2 |
Sklady: 178 m2 Garážové stání: 198 (společné s budovou A) Povrchová stání: 105 (společné s budovou A) |
| Budova B Murmanská | kancel. plocha | ostatní plochy | sklady | archiv | tech. plocha | zas. místnost | celkem m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suterén | 272,24 | 15,25 | 168,05 | — | 43,60 | — | 501,14 |
| přízemí | 330,89 | 190,88 | 2,94 | — | — | — | 524,71 |
| 1.patro | 436,97 | 157,75 | — | — | — | — | 594,72 |
| 2.patro | 426,24 | 134,30 | — | — | 5,69 | — | 566,23 |
| 3.patro | 418,70 | 134,89 | 5,69 | — | — | — | 559,28 |
| 4.patro | 428,05 | 156,27 | — | — | — | — | 584,32 |
| 5.patro | 35,61 | 53,97 | — | — | — | — | 89,58 |
| celkem | 2350,70 | 843,31 | 176,68 | 0,00 | 49,29 | 0,00 |







