Budova A
Popis objektu
- sedmipodlažní administrativní budova
- vynikají parkovací možnosti
- centrální recepce a ostraha 24/7
- jídelna
- copy centrum
- sklady, archivy
- konferenční centrum
- parking pro návštěvy
- myčka aut
Technická specifikace
- klimatizované kanceláře
- vstup pomocí čipových karet
- strukturovaná kabeláž
- záložní agregát
- 2 osobní výtahy
- otevírací okna s venkovními žaluziemi
- velikost typického podlaží je 1550 m2
- možnost „open space“ i samostatných kanceláří
Prezentační leták ke stažení zde (PDF)
Fotogalerie
Specifikace pronajímaných ploch
| Celková plocha: 11500 m2 Kancelářské plochy: 6555 m2 Zasedací místnost: 541 m2 |
Sklady a archivy: 950 m2 Garážové stání: 198 (společné s budovou B) Povrchová stání: 105 (společné s budovou B) |
| Budova A Kubánské nám. | kancel. plocha | ostatní plochy | sklady | archiv | tech. plocha | zas. místnost | celkem m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obchod – přízemí | 276,00 | ||||||
| jídelna | 620,00 | ||||||
| přízemí | 17,56 | 350,15 | 272,16 | 466,96 | 120,34 | — | 1227,17 |
| 1.patro | 479,14 | 471,58 | — | — | 50,99 | 541,41 | 1543,12 |
| 2.patro | 1209,45 | 331,64 | 26,45 | — | 5,07 | — | 1572,61 |
| 3.patro | 1258,74 | 303,15 | — | — | 5,07 | — | 1566,96 |
| 4.patro | 1277,44 | 303,15 | — | — | 5,67 | — | 1586,26 |
| 5.patro | 1199,60 | 344,32 | — | — | 12,62 | — | 1556,54 |
| 6.patro | 1112,46 | 240,65 | 7,27 | — | 189,65 | — | 1550,03 |
| celkem | 6554,39 | 2344,64 | 305,88 | 466,96 | 389,41 | 541,41 | |








